[temp id=3]
世界的にみても、日本の携帯料金は高くかつ複雑な料金設定になっている事が問題視されています
菅政権発足後、この様な携帯料金をの見直しについてのニュースを見る事が多くなりました
皆さんも、これを機に携帯ブランドの見直しを検討されているのでは無いでしょうか?
今回は、UQ mobile、楽天モバイル、Y!mobileの料金や各種サービスについてまとめて、比較しましたので是非ご覧ください!!
目次
料金、各種サービス比較
まずは、3社の料金、各種サービスの比較したいと思います!
UQ mobile | Y!mobile | 楽天モバイル | |
月額基本料金 | Sプラン/1980円 Rプラン/2980円 | Sプラン/2680円 Mプラン/3680円 Rプラン/4680円 | 2980円 |
基本データ容量 | Sプラン/3GB Rプラン/10GB | Sプラン/3GB Mプラン/10GB Rプラン/4680円 | 楽天回線エリア内/無制限 パートナーエリア内/5GB |
データ容量超過時の 通信速度 | Sプラン/最大300kbps Rプラン/最大1Mbps | Sプラン/最大300kbps Mプラン、Rプラン/最大1Mbps | パートナーエリア内5GB超過後、最大1Mbps |
通話料 | 20円/30秒 かけ放題+1700円 10分かけ放題+700円 月60分までの通話+500円 | 国内通話無料(1回10分以内) | 通常通話20円/30秒 楽天リンクアプリでの通話は0円 |
その他特典 | ・残ったデータ容量は翌月繰越可能 ・オプション加入とau ID登録で、基本データ容量増加 ・家族割あり(2台目以降−500円) | ・新規割で6ヶ月間−700円 ・おうち割り光セット、家族割引あり(詳細) | ・海外でのデータ通信、通話可能(楽天リンクアプリ使用) ・1年間無料 ・5G対応(追加料金なし) |
メリットとデメリット
次に、各社のメリット、デメリットについてまとめました!
メリット | デメリット | |
UQ mobile | ・データ繰越可能 ・シンプルな料金プラン ・auのサブブランドなので通話、データ品質が良い | ・通話がオプション制 |
Y!mobile | ・標準で通話料無料(10分以内) ・ソフトバンクのサブブランドなので通話、データ品質が良い | ・料金プランが複雑 |
楽天モバイル | ・シンプルな料金プラン ・5Gに対応 ・海外でも追加料金無しで使える ・1年間無料で使える | ・楽天回線エリアが狭い ・5Gエリアが狭い ・基地局が少ない為、不安定な場所がある ・iPhoneユーザーは一部使えない機能がある(詳細) |
各社、様々なサービスが展開されていますね〜
三大キャリアより、料金が圧倒的に安いので乗り換えるだけで、月々の携帯料金が5,000円程度は節約出来ます
これを機に乗り換えを検討してみては、いかがでしょうか?